КДМ на базе самосвала КАМАЗ 6520 12м³
- Описание
- Характеристики
Комбинированная дорожная машина на базе самосвала КАМАЗ-6520 с разбрасывающим бункером на 12м3.
У нас Вы можете приобрести из наличия или поставить в план производства КДМ с необходимыми для Вас опциями.
В данный самосвал можно разместить бункер объёмом от 5 до 16 м3. Установить передний отвал (скоростной или городской), боковой отвал или щётку.
Так же пользуется хорошим спросом комплектация Зима-Лето. Помимо бункера разбрасывателя в комплект добавляется ёмкость для воды (пластик или металл), а машина оборудуется дополнительными узлами, чтобы в летний период выполнять задачи поливо-моечного оборудования.
Всё наше оборудование комплектуется пультом управления, расположенным в кабине. Специальной светотехникой.
Каждая машина перед отправкой проходит испытания. На ключевые узла (двигатели, редуктор) даётся гарантия до 5ти лет!
Сделайте звонок или оставьте заявку. Наши менеджеры обязательно помогут выбрать машину именно под Ваши задачи. Без нервотрёпки и переплат.
Пескоразбрасывающее оборудование | |
---|---|
Вместимость бункера, м³ | 12 |
Толщина стенки бункера, мм | 4,0 |
Усиление бункера. Толщина основных ребер жесткости бункера, мм | 4,0 |
Усиление бункера. Толщина угловых ребер жесткости, мм | 5,0 |
Несущая конструкция | Швеллер У |
Обработка бункера | 1-й слой - грунтовая цинкосодержащая краска, толщина покрытия не менее 60 мкм 2-ой слой - полиэфирная глянцевая краска, толщина покрытия не менее 120 мкм |
Обработка бункера | Высококачественные Европейские ЛКМ. Антикоррозийная обработка внутренних поверхностей бункера |
Геометрия бункера | Идеально рассчитанная геометрия и отсутствие продольных перегибов боковых стенок не допускают зависания материала на стенках бункера |
Просеивающая решетка | Выполнена из прутка диаметром 16 мм и утоплена в бункер, что обеспечивает возможность погрузки при помощи фронтального погрузчика |
Гидравлическая часть | |
Привод оборудования | Гидравлический |
Привод транспортера: | Редуктор BERMA RT-500 (Италия), приводом которого является гидромотор MR-100 (Болгария), обладает высоким уровнем прочности и износостойкости (корпус чугунный, валы из закаленной высокопрочной стали), что позволяет предоставить на него гарантию 3 года. Преимущества редуктора BERMA RT-500 перед гидровращателем РПГ-6300, заключаются в следующем: возрастает плавность работы оборудования, уменьшается нагрузка на гидрооборудование, уменьшается тяговая нагрузка на транспортер, уменьшается износ звездочек, подшипниковых опор, валов и цепей, что в целом значительно увеличивает срок службы всего оборудования в целом. ГАРАНТИЯ - 5 ЛЕТ! |
Привод диска разбрасывателя | Гидромотор MS-80 (Болгария) |
Минимальный объем гидробака | 120 литров |
Гидрораспределитель | 05Z80 ААААА ES3 24 VDC G (Болгария). Устанавливается за кабину в герметичный шкаф, что исключает попадание агрессивных материалов на него. |
РВД, БРС | Шланги Semperit (Чехия) Штуцера CAST (Италия), с гальваническим покрытием |
Система охлаждения гидравлической жидкости | Позволяет работать при любых погодных условиях без перегрева рабочей жидкости |
В состав гидрооборудования так же входят: | Напорный фильтр VRFC3/V/12 (Италия) с индикатором загрязнения и аварийным отключением гидросистемы. Регулятор расхода гидравлической жидкости FR12, который позволяет точно регулировать и поддерживать заданный расход жидкости в независимости от изменения нагрузки. Сливной фильтр RFA230 (Италия), который комплектуется манометром для отслеживания загрязненности фильтра. Уровнемер-термометр LVA20T (Италия), установлен на гидробаке. Всасывающий рукав с увеличенным диаметром до 50 мм (что является отличительной особенностью от других производителей, использующих рукава диаметром 32-38 мм.), тем самым уменьшается нагрузка на насос шестеренчатый, увеличивая его производительность и срок службы. |
Механическая часть | |
Тип транспортера: | двухрядный, скребковый |
Цепь транспортера: | Втулочно-роликовая цепь с повышенным разрывным усилием до 25 тон. Цепи транспортера закрыты защитным козырьком (рассекателем), что дает равномерное распределение материала на транспортер уменьшая нагрузку на него и увеличивает срок службы оборудования. |
Валы транспортера | Изготовлены из высококачественной легированной стали 40Х и прошли термообработку, что исключает деформацию и поломку валов при работе, увеличивая срок службы оборудования в разы |
Диск разбрасывателя | Толщина стали 6мм Выполнен из низколегированной конструкционной стали О9Г2С, диаметром 630 мм., с 6 лопатками, что обеспечивает равномерное распределение противогололедного материала на дорожном полотне. Регулируется по высоте от 250 до 450 мм от поверхности земли. Подъем / опускание вручную, посредством воздушных амортизаторов (газовых пружин) с механической фиксацией. Стакан изготовлен из нержавеющей стали и оснащен защитным кожухом. |
Управление, электрооборудование, светотехника | |
Управление оборудованием | Пультом из кабины водителя |
Система аварийного отключения гидросиситемы | Датчики давления и аварийные клапана |
Отслеживание уровня и температуры масла гидравлического | При помощи уровнемера - термометра LVA20T (Италия), установленного на гидробаке |
Регулировка ширины и плотности посыпки | Бесступенчатая, при помощи двух регуляторов расхода гидравлической жидкости РР-12 и РР-12-01 с ручным управлением. |
Электрические соединения | Быстроразъемные герметичные розетки повышенной прочности способны выдержать повышенные нагрузки. Конструкция разъемов обеспечивает сопротивление воздействию нефтепродуктов, топлива, солей и агрессивных сред. |
Дополнительная светотехника: Штатная рамка на кабине автомобиля Аварийный маячок на задней стенке бункера | Штатная рамка на кабине автомобиля Аварийный маячок на задней стенке бункера |
Опоры хранения (при монтаже в самосвал): | Позволяет производить снятие / установку оборудования без привлечения грузоподъемных механизмов |
Сигнализация при не стабильной работе гидравлики: | Светозвуковое оповещение в кабине водителя |
Боковой отвал | |
Максимальная высота крыла, мм | 960 |
Длина плоскости ножа, мм | 2 725 |
Толщина листа пера отвала, мм, не менее | 4 |
Толщина листа ножа отвала, мм, не менее | 12 |
Ширина обработки, мм | 1800 |
Рабочий угол ножа, град | 50 |
Подъем-опускание, выдвижение, изменение угла резания | Гидропривод |
Защита от поломок при наезде на препятствие | Комбинированная механическая (пружина) и гидравлическая (предохранительный клапан) |
Масса, кг | 700 |
Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | До 50 |
РВД, БРС | Шланги Semperit (Чехия) Штуцера CAST (Италия), с гальваническим покрытием |
Комбинированный отвал | |
Высота отвала, мм | 800 |
Длина отвала, мм | 3000 |
Толщина листа пера отвала, мм, не менее | 4 |
Толщина лемеха, мм, не менее | 40 |
Толщина ножа отвала, мм, не менее | 12 |
Ширина обработки, мм | 2 600…3 000 |
Высота убираемого слоя свежевыпавшего снега, м | 0,2 |
Рабочий угол, град | ±30 |
Подъем-опускание, поворот, смена ножей | Гидропривод |
Гидрокоприрование дорожного полотна | Наличие |